| Nombre del Cliente | Industria | Servicio | País |
|---|---|---|---|
| Banco Industrial | Servicios Financieros | Análisis de Rentabilidad | Guatemala |
| Grupo Financiero Occidente | Servicios Financieros | Análisis de Rentabilidad | Guatemala |
| BANRURAL | Servicios Financieros | Análisis de Rentabilidad e identificación de oportunidades de mejora | Guatemala |
| Banco Internacional | Servicios Financieros | Análisis de Costos | Guatemala |
| Transferencias y Transacciones Universales | Servicios Financieros | Análisis de Procesos Presupuesto Análisis de Costos Automatización de Procesos | Guatemala |
| Imágenes Computarizadas de Guatemala (ICG) | Servicios Financieros | Análisis de Tarifas | Guatemala |
| CONAVI | Servicios Financieros | Capacitación y Análisis Multidimensional del modelo de Costos ABC | Colombia |
| Banco de la República de Colombia | Gobierno | Capacitación y Análisis Multidimensional del modelo de Costos ABC | Colombia |
| Banco de Guatemala | Gobierno | Capacitación metodología de Costos Basados en Actividades | Guatemala |
| Dole Fresh Fruit International | Manufactura | Centros de información estratégica | Costa Rica |
| Energua (DOLE) | Manufactura | Análisis de Costos y Rentabilidad | Honduras |
| Decar (DOLE) | Manufactura | Análisis de Costos y Rentabilidad | Costa Rica |
| Procarsa (DOLE) | Manufactura | Análisis de Costos y Rentabilidad | Ecuador |
| Pantaleon | Manufactura | Presupuesto y control de costos | Guatemala y Nicaragua |
| Plantronics< |